児童英検・近年の合格者情報
1級の合格者はイングリッシュ幼児園の年長組が殆どです。5~6歳で1級まで自然に合格してしまいます。
当校では1993年にJAPEC(日本児童英語振興協会)の正会員となって以来、年1回行われる「全国統一児童英語技能検定試験」に参加 しています。 これまでに多数の園児・卒園生が受験し、素晴らしい成績を残しています。
実施年度/合格者数 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年度(2023.11月実施) | ||||||
令和4年度(2022.11月実施) | ||||||
令和3年度(2021.11月実施) | ||||||
令和2年度(2020.11月実施) | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 1 |
令和元年度(2019.11月実施) | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 0 |
平成30年度(2018.11月実施) | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 |
平成29年度(2017.11月実施) | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
平成28年度(2016.11月実施) | 7 | 11 | 10 | 5 | 6 | 1 |
平成27年度(2015.11月実施) | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 |
平成26年度(2014.11月実施) | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 |
平成25年度(2013.11月実施) | 10 | 12 | 6 | 8 | 11 | 1 |
平成24年度(2012.11月実施) | 11 | 11 | 8 | 13 | 9 | 2 |
平成23年度(2011.11月実施) | 12 | 12 | 8 | 11 | 9 | - |
平成22年度(2010.11月実施) | 8 | 11 | 11 | 10 | 3 | 1 |
平成21年度(2009.11月実施) | 13 | 15 | 10 | 11 | 6 | 1 |
平成20年度(2008.11月実施) | 11 | 10 | 10 | 12 | 2 | - |
平成19年度(2007.11月実施) | 8 | 9 | 17 | 16 | 2 | - |
平成18年度(2006.11月実施) | 13 | 14 | 16 | 8 | 12 | 2 |
平成17年度(2005.11月実施) | 9 | 13 | 15 | 17 | 12 | 3 |
平成16年度(2004.11月実施) | 15 | 8 | 10 | 8 | 17 | 1 |
平成15年度(2003.11月実施) | 3 | 16 | 8 | 17 | 24 | 6 |
平成14年度(2002.11月実施) | 16 | 14 | 14 | 18 | 17 | 7 |
平成13年度(2001.11月実施) | 15 | 18 | 21 | 14 | 20 | 15 |
平成12年度(2000.11月実施) | 5 | 12 | 15 | 16 | 27 | 18 |
平成11年度(1999.11月実施) | 8 | 8 | 15 | 13 | 22 | 18 |
平成10年度(1998.11月実施) | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 16 |
合計人数 | 129人 | 149人 | 160人 | 162人 | 173人 | 87人 |
実用英語技能検定試験合格者(学年別)
幼児・小学生・中学生の英検取得状況 累計(平成10年度第2回〜令和6年まで)
5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | |
---|---|---|---|---|---|
合格時学年 | 中1終了時程度 | 中2終了時程度 | 中3終了時程度 | 高2終了時程度 | 高3終了時程度 |
年長 | 1 | 1 | - | - | - |
小学1年生 | 38 | 6 | 1 | - | - |
小学2年生 | 44 | 20 | 8 | - | - |
小学3年生 | 18 | 17 | 6 | 2 | - |
小学4年生 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 |
小学5年生 | 10 | 7 | 3 | 4 | - |
小学6年生 | 18 | 8 | 3 | 1 | - |
中学1年生 | 7 | 10 | 7 | 3 | - |
中学2年生 | - | 12 | 14 | 1 | 2 |
中学3年生 | - | 1 | 8 | 7 | 3 |
毎年このように合格者が出ます。幼児期からスタートすることの大切さと素晴らしさを一つの参考例としてご覧下さい。
子ども達の可能性ってすごいです。